The Collection
Five ways to arrive
From a 1,580 hp hypercar to an open-top roadster — every AUREL shares the same obsessive craft.
Specifications
Compare side by side
| Model | Noctis | Sovereign | Aurum R | Eclipse E | Celeste |
|---|---|---|---|---|---|
| Class | Hypercar | Grand Tourer | Supercar | Electric Sport Sedan | Roadster |
| Powertrain | 8.0L quad-turbo W16 hybrid | 6.5L twin-turbo V12 | 5.2L naturally aspirated V10 | Tri-motor electric, 112 kWh | 4.0L twin-turbo V8 |
| Power | 1,580 hp | 830 hp | 760 hp | 1,020 hp | 650 hp |
| Torque | 1,600 Nm | 900 Nm | 640 Nm | 1,340 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/h | 2.3 s | 3.1 s | 2.8 s | 2.4 s | 3.4 s |
| Top speed | 420 km/h | 330 km/h | 340 km/h | 305 km/h | 318 km/h |
| Weight | 1,890 kg | 1,960 kg | 1,420 kg | 2,280 kg | 1,780 kg |
| Drivetrain | All-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Price | From €3,400,000 | From €410,000 | From €365,000 | From €240,000 | From €290,000 |
Swipe the table to compare all models →




